Excellent Image Quality
Advanced image processing
Technical Specification
Scanning modes | Convex/Linear |
Scanning depth | 90-240 mm(Convex)/60-130 mm(Rectal Probe) |
Preference mode | Gestational sac/universal |
Display modes | B,B+B,B+M,M,4B |
Backfat measurement range | ≤45 mm ±1mm |
Gray scales | 256 |
Cine-loop | 380 frames (Max) |
Image permanent storage | 166 frames |
False color | 8 |
Character color/ | 3 |
Measurement | Distance,circumference,area,volume,EF rate,heart rate |
Monitor | 5.8 TFT color LCD,800*600 |
Comment | Date&time,name,sex,age,doctor,hospital,annotation |
Wide application | Abdominal,OB/GYN,urology,cardiology,small parts examination,etc. |
Weight | 1.3 Kg |
Dimensions(mm) | 250X120X46 |
Battery max working time | 4.5 hours (Max) |
Battery | 11.1 V 3000 mAh |
Power adapter | Output:DC 14V/3A |
Power Consumption | N-charge:7W :19W |
Standard configuration | Main Unit(including battery) Convex array/rectal array (80 array elements) Adapter Card holder Coupling agent Aluminum box User’s Manual Warranty card Convex array/rectal array (80 array elements) Adapter Card holder Coupling agent Aluminum box User’s Manual Warranty card
|
